| Gladstone Weather, near Carterton, Wairarapa, NZ -41 02 37 S, 175 35 43 E |
| LAST READING AT TIME: 5:45 p.m. DATE: 20 December 2019 ,Time of next update: 6:00 p.m. |
| Current Weather | Dry |
Current Temperature | 20.0°C (68.1°F) (Heat Index 20.0°C ), Apparent temp 17.2 °C , Apparent temp solar 23.9 °C |
| Maximum Temperature (since 9am) | 23.0 °C at: 2:20 PM |
Minimum Temperature (since 9am) | 14.8 °C at: 9:00 AM |
| Average windspeed (ten minute) | 20.2 kmh (10.9 kts) |
Wind Direction (ten minute) | WNW (283°) |
| Heat Index | 25.2°C |
Maximum Gust (last hour) | 42.1 kmh (22.7 kts) at: 5:08 PM |
| Maximum Gust (since 9am) | 59.3 kmh (32.1 kts) at: 11:09 AM |
Maximum 1 minute average (since 9am) | 40.6 kmh (22.0 kts) at: 10:09 AM |
| Rainfall (last hour) | 0.0 mm |
Rainfall (since 9am) | 0.2 mm (0.01 in.) at 10:19 AM |
| Rainfall This month | 35.9 mm (1.41 in.) |
Rainfall To date this year | 505.2 mm (19.89 in.) |
| Maximum rain per minute (last hour) | 0.0 mm/min |
Maximum rain per hour (last 6 hours) | 0.0 mm/hour |
| Yesterdays rainfall | 8.3 mm |
DewPoint | 9.0°C (Wet Bulb :14.2°C ) |
| Humidity | 49 %, Humidex 20.9 °C |
Barometer corrected to msl | 1001 hPa |
| Pressure change | + 1 hPa (last hour) |
Trend | STEADY |
| Pressure change (last 12 hours) | + 1 hPa |
Pressure change (last 6 hours) | + 3 hPa |
| Current temperature 27.6 °C |
| Maximum temperature (since 9am) | 33.4 °C | Minimum temperature (since 9am) | 17.4 °C |
| Current Solar temperature 27.6 °C |
| Maximum Solar temperature (since 9am) | 33.4 °C | Minimum Solar temperature (since 9am) | 17.3 °C |
| Current 3.5 hours of sunshine today, current sky: Mainly cloudy |
| Sunshine hours for the year: | 1539.6 hrs | Sunshine hours for the month: | 47.8 hrs |
| Current evapotranspiration rate 8.1 mm per day. Yesterday's reading 4.0 |